Se gjennom gjenstandssamlingen til Yrjar heimbygdslag
Forsvarsmateriell blir presentert her etter hvert som de blir fotografert. Du vil finne gjenstander fra krigstider i flere kapittel av gjenstandssamlingen, slik som klær og sko. Gjenstander som var i bruk under krig og konflikter og som ikke hører til andre kapittel, blir plassert her. Hvis du som leser har opplysninger eller kommentarer til samlingen, send gjerne en e-post til oss.
Mus. Nr. | Navn | Bilde | Opplysninger om gjenstanden |
---|---|---|---|
YHL1160 | Temperaturmåler | ![]() | Vi har opplysninger som sier at denne temperaturmåleren har vært benyttet i et tysk fly og ble hentet fra flyplassen etter krigen. Den registrerer mellom 0 og 130 grader Celsius. Lengde 6 cm, bredde 6 cm, høyde 10 cm. Giver: Olav Kåre Berg i 1992. |
YHL2306 a – b – c | Tallerkener | ![]() | Dette er tre tallerkener som havnet på en gård etter krigen. Se stempelmerkene![]() Diameter 23,2 cm – 22,9 cm – 23,5 cm. Høyde 3 cm – 3,5 cm – 3 cm. Giver: Wenche Hovde i 1995. |
YHL3027 | Rasjoneringskort | ![]() | Dette er rasjoneringskort som var i bruk under krigen 1940-1945 og til langt ut på 1950-tallet. Her er 17 kort som ble brukt ved kjøp av rasjonerte varer, som tekstiler, strømper, og sko. Kortene er utstedt av Ørland forsyningsnemnd og flesteparten kommer fra beboere ved Ørland gamleheim på Opphaug. Lengde 15 cm, bredde 11 cm. Giver: Ørland museumsnemnd i 1994. |
YHL3136 | Gassmaske | ![]() | Dette er ei gassmaske. Lengde 28 cm, bredde 36 cm. Giver: Opphaug skolemuseum i 1994. |
YHL3325 | Piggtrådsaks | ![]() | Ei piggtrådaks fra Søren Winther på Austrått i Ørland, Sør-Trøndelag. Skaftet på saksa er isolert for å kunne dermed klippe piggtrådhindre som også var strømførende. Lengde 38 cm, bredde 9 cm, høyde 3 cm. Giver: Opphaug skolemuseum i 1994. |
YHL4367 | Papirtråd | ![]() | En kakk med papirsnøre eller tråd. Mange ting ble fremstilt av papir under krigen 1940-1945, deriblant tråd. Diameter 16,5 cm, høyde 17 cm. Giver: Arvingene etter Lovise Solli i 1998. |
YHL8001 | Bok | ![]() | 100 tegninger fra Falstad, av Thorleif Sellæg. Boka kom ut i Trondheim i 1945 og har dikt og tegninger fra oppholdet på Falstad. Det er tegninger av situasjoner med tekst og dikt og en samling portretter i enkel strektegning av noen av fangene. Lengde 20,3 cm, bredde 1,2 cm, høyde 29 cm. Giver: Inge Hegvik, Brekstad, i 2008. |
YHL8614 | Kikkertveske | ![]() | Ei kikkertveske uten kikkerten. Den har den tyske ørn på ei lærstropp og bokstavene WBA 528. Lengde 18 cm, bredde 9 cm, høyde 14 cm. Giver: Helga Krokvik Amundsen i 1996. |
YHL8910 | Uniformsmerker | ![]() | Uniformsmerker som har vært brukt av Anders Ophaug på gården Ophaug på Opphaug i Ørland, Sør-Trøndelag. Metallmerket er luemerke mens Haakon den syvende var konge i Norge. Giver: Ane Ophaugs bo i 1989. |
YHL8996 | Rasjoneringskort | ![]() | Dette er rasjoneringskort som var gyldig mellom 19. mai 1952 og 17. mai 1953. Lengde 15 cm, bredde 10,2 cm, i brettet tilstand. Giver: Hans Aune i 2011. |
YHL10971 | Kokekar | ![]() | Dette er et kokekar til feltbruk, stemplet NAH 73. Lengde 17,5cm, bredde 10,5 cm, høyde 17 cm. Giver: Gunnar Eide, Austrått, i 2016. |
YHL10972 | Feltflaske | ![]() | Dette er ei feltflaske. Lengde 11 cm, bredde 8 cm, høyde 19,5 cm. Giver: Gunnar Eide, Austrått, i 2016. |
YHL10973 | Feltflaske | ![]() | Dette er ei feltflaske, merket tre kronor. Lengde 13 cm, bredde 5 cm, høyde 20,5 cm. Giver: Gunnar Eide, Austrått, i 2016. |
YHL10974 | Gassmaskefilter | ![]() | Dette er et filter til gassmaske. Diameter 11 cm, høyde 8,5 cm. Giver: Gunnar Eide, Austrått, i 2016. |
YHL11751 | Ropert | ![]() | ![]() Lengde 45,5 cm, diameter 23,3 cm. Giver: (Rolf) Lage Ulriksborg, Uthaug, i 2018. |
YHL11754 | Lampe, Goose Neck | ![]() | Ei lampe som var brukt ved Ørland flystasjon for å markere et landingsområde for luftfartøy om natta. I beholderen var parafin og en veike gikk ut gjennom tuten. Dermed kunne en flamme lyse opp, om en tente veiken. Denne modellen og nyere utgaver ble plassert langs kantene av rullebanen eller taksebanene for å vise vei i mørket. Banebelysningen, som gikk på nettspenning, kunne være ustabil i tiden etter 1950, derfor ble slike lamper benyttet som sikkerhet. De ble etter hvert avløst av batterilamper. Utformingen ga lampene det betegnende navnet «goose neck». Lengde 48 cm, diameter 22,7 cm, høyde 22 cm. Giver: (Rolf) Lage Ulriksborg, Uthaug, i 2018. |
YHL11757 | Hake | ![]() | ![]() Lengde 51 cm, bredde 19 cm, høyde 5,5 cm. Giver: (Rolf) Lage Ulriksborg, Uthaug, i 2018. |
YHL12249 | Gassmaske | ![]() | Ei gassmaske som lå i veske YHL 12250. Gassmaska var eid av Finn Eidem. Lengde 25,5 cm, bredde 18 cm, diameter 11 cm. Giver: Aslaug Eidem, Brekstad, i 2021. |
Sist redigert: 12. desember 2024 kl. 11:19