Se gjennom gjenstandssamlingen til Yrjar heimbygdslag
Gjenstander som ble brukt til kontroll av melk og dyr hos leverandørene blir plassert i dette kapittelet. Gjenstander fra andre tjenester for landbruket, som rettledertjeneste, blir også plassert her. Hvis du som leser har opplysninger eller kommentarer til samlingen, send gjerne en e-post til oss.
| Mus. Nr. | Navn | Bilde | Opplysninger om redskapene |
|---|---|---|---|
| YHL2767 | Kontrollkasse | ![]() | Kontrollkasse for melkkontroll fra 1924. Se sentrifuga åpen.![]() ![]() Lengde: 86 cm, bredde 46 cm, høyde 56 cm. Giver: Kristmar Ophaug, Uthaug i 1998. |
| YHL2768 | Kontrollkasse | ![]() | ![]() Lengde: 47 cm, bredde 24 cm, høyde 30 cm. Giver: Jakob Kirkebak, Utstrand i 1997. |
| YHL4902 | Kumål | ![]() | Et skyvemål som kontrollassistenten benyttet ved måling av størrelsen på et storfe. Lengde 90 cm, bredde 44 cm, diameter 2,5 cm. Giver: Ørland meieri, Brekstad, i 1993. |
| YHL6083 | Prøveglass | ![]() | ![]() Se etiketten ![]() Giver: TINE Midt-Norge Ørland. |
| YHL10032 | Fjøstavle Båsmerke | ![]() | Dette er oppdaterte opplysninger om kua som sto på denne båsen. Opplysningene ble skrevet med kritt. Tavla kommer fra gården Hoøen i Ørland, Sør-Trøndelag. Lengde 46,8 cm, bredde 27 cm, høyde 0,5 cm. Giver: Arnfinn Hoøen i 2014. |
| YHL10200 | Båstavler Fjøstavler | ![]() | Dette er oppdaterte opplysninger om kua som sto på båsene. Opplysningene ble her skrevet med tusj. Tavlene kommer fra gården Hov i Ørland, Sør-Trøndelag. Lengde 34 cm, bredde 24 cm. Giver: Åsta Hoff, Hov, i 2014. |
| YHL12085 | AST Pulsameter | ![]() | Vakuummåler for justering av melkanlegg, plassert i en trekoffert. Brukt i Ørland, Trøndelag. Koffert: Lengde 53 cm, bredde 30 cm, høyde 11 cm. Giver: Erik Olafsen, Opphaug, i 2019. |
| YHL12326 a-b | Måleutstyr | ![]() | ![]() Lengde 100 cm, bredde 5 cm, høyde 4 cm pluss skruer.Slangen er ikke målt. Giver: TINE rådgivning, Brekstad, i 2018. |
| YHL12328 | Måleutstyr | ![]() | Måleutstyr som ikke var benyttet i et fjøs. Brukt i Ørland, Trøndelag. Lengde 34 cm, bredde 22,7 cm, høyde 34,4 cm. Giver: TINE rådgivning, Brekstad, i 2018. |
| YHL12329 | Måleutstyr | ![]() | Måleutstyr som ikke var benyttet i et fjøs. Brukt i Ørland, Trøndelag. Lengde 30,5 cm, bredde 31 cm, høyde 28,5 cm. Giver: TINE rådgivning, Brekstad, i 2018. |
| YHL12331 | Måleutstyr | ![]() | Måleutstyr som gir ei veskes PH-verdi. Brukt i Ørland, Trøndelag. Lengde 23 cm, bredde 14,5 cm, høyde 19 cm. Giver: TINE rådgivning, Brekstad, i 2018. |
| YHL12334 | Melkere | ![]() | Til testmelking av kyr, for eksempel etter at ku hadde hatt betennelse. Brukt i Ørland, Trøndelag. Diameter 25 cm, høyde 42,5 cm. Giver: TINE rådgivning, Brekstad, i 2018. |
| YHL12335 | Testglass | ![]() | Til testing for sykdommer. Plastglass med merket topper 1-40. Brukt i Ørland, Trøndelag. Eske: lengde 20,5 cm, bredde 10 cm, høyde 12,5 cm. Giver: TINE rådgivning, Brekstad, i 2018. |
| YHL12342 | «Mølle» | ![]() | ![]() ![]() Lengde 38 cm, bredde 15 cm, høyde 21 cm. Giver: TINE rådgivning, Brekstad, i 2018. |
| YHL12347 | Testutstyr | ![]() | En beholder med Profilac Reagent og testbeger, ligger i treeske. Denne vesken, sammen med noen melkedråper fra hver kuspene, kan avkrefte eller bekrefte mistanke om sykdom hos kyr. Lengde 56 cm, bredde 26 cm, høyde 27 cm. Giver: TINE rådgivning, Brekstad, i 2018. |
| YHL12692 | Måleutstyr ? | ![]() | Ei lemke som muligens har vært brukt til taksering av vekt på storfe. Lemken kommer fra gården Indre Ottersbo på Austrått i Ørland. Lengde 195 cm, bredde 3 cm, høyde 0,7 cm. Giver: Odd Jøssing, Austrått, i 2024. |
Sist redigert: 2. desember 2025 kl. 09:52