Bebyggelse i gamle Ørland kommune

Forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, skriver at det her er mulig å følge ei brukerrekke helt fra 1622, og vi gjenngir det han har skrevet.
| Henrik Pålsen | 1622 – ca 1650 | Han må ha vært en aktiv fisker for han nevnes flere ganger i ei sildetiendeliste, første gang i 1622 og siste gang i korntiendelista fra 1650. Kona nevnes i ei koppskatteliste som Gunnborg og barna er Ola og Ane. |
| Svein Henriksen | ca. 1650 – ca. 1680 | Svein Henriksen nevnes ellers ikke i Ørlandsboka. |
| Ola Henriksen | ca. 1680 – 1691 – ? | Ola f. 1622 er sansynligvis Henrik Pålsens sønn. Han leide 21 marklag i Grande. Han sådde i 1686 1.5 skjeppe havre og han nevnes siste gang i skattelistene for 1691. |
| Henrik Olsen | – 1715 | Henrik, ca. 1658-1734, er Ola Henriksen’s sønn. Henrik nevnes i skoskatten i 1711. Han har sønnene Per f. ca. 1685 (neste bruker), Ola f. 1692 (muligens bruker av lnr. 96), Israel Jonassen f. 1693 (sønn av kone nr 2 ?). |
| Per Henriksen | ca. 1715 – | Per Henriksen leide 1 øre i Grande får vi vite i 1715. Han var gift med Gunnhild Bjørnsdatter og de fikk fire barn. Per Henriksen og broren Ola, ble stevnet for tinget av godsforvalteren for å forklare seg om et oksehode med vin de skulle ha funnet i fjæra. |
| Henrik Persen | 1739 – | Henrik Persen, 1718-1772, overtok bruket i 1739. Han var gift to ganger og fikk 11 barn. Boet etter hans død utgjorde litt over 35 riksdaler. Han hadde hest, 3 kyr, ei kvige og 8 sildegarn. |
| Svein Henriksen | 1782 – 1822 Sjøleie f.o.m. 1797. | Svein Henriksen, 1754-1805, overtok bruket i 1782 og kjøpte det i 1797. Han var gift og fikk 6 barn. I 1800 såes det 5 tønner korn. De har 2 hester, 5 kyr og 3 småfe. Bruket takseres til 300 riksdaler. Ved Sveins død settes verdien av bruket til 440 riksdaler. Av sjøredskaper nevnes en storbåt med mast og segl, 6 torskegarn, 30 sildegarn og et båtnaust. |
| Ole Svendsen | 1822 – 1837 | Ole Svendsen, 1803-1854, overtok bruket i 1822. Ole Svendsen kjøpte til jord som en gang hadde tilhørt gården. Han døde ved drukning og ble ikke gjennfunnet. Ole var gift med Johanna Andersdatter, de fikk ingen barn. Johanna ble eier etter mannen via et testamente mellom henne og ektemannen der lengstlevende skulle eie hele boet. |
| Johan Kristoffersen Solbue | 1861 – 1898 | Johan Kristoffersen Solbue, 1826-1898, fra Orkdal giftet seg med Johanna, enka etter Ole Svendsen. Johanna og Ole fikk heller ingen barn. Johanna døde i 1865 og Johan ble eier fra 1861. Johan giftet seg på nytt med enka etter dyrlegen Andreas Ask; Anne Henriette Gregersen Ask (1834-1908) og eldste sønn i ekteskapet ble neste eier. |
| Johannes Solbue | 1899 – 1945 | Da Johannes Solbue, 1867-19??, overtok gården ble det fradelt utmark til broren Audun. Denne parten ble til bnr. 41, Nordheim. I 1918 hadde Johannes Solbu 2 hester og 2 føll, 11 melkekyr, gris og sau og 35 høner. De sådde 13 daa bygg, 15,5 daa havre og satte 4,5 daa poteter og 5,5 daa fòrnepe. |
| Ottar Solbue | 1945 – 1983 | Ottar Solbue, 1915-2002, overtok i 1945, gift med Aslaug Aune. Hun var rektor ved husmorskolen på Hovde. Han hadde flere offentlige verv. |
| Jostein Solbue | 1983 – | Jostein Solbue, f. 1956, er dagens eier sammen med Inger M. Hoff. |
Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag