Listen over melkleverandører i Ørland, som ble innlevert for arkivering hos Yrjar Heimbygdslag, var ikke datert og fordi de to første sidene av materialet manglet, har 86 forslag til nye leverandørnummer ikke kommet med, noe som tilsvarer omlag 10 kjørelag. Kan du hjelpe oss med hvilke kjørelag dette er og hvem som var med?
Kjørelag | Deltakere | Leverandørnummer | Forslag til nye leverandørnummer |
---|---|---|---|
– | – | – | 1 |
– | – | – | 2 |
– | – | – | 3 |
– | – | – | 4 |
– | – | – | 5 |
– | – | – | 6 |
– | – | – | 7 |
– | – | – | 8 |
– | – | – | 9 |
– | – | – | 10 |
– | – | – | 11 |
– | – | – | 12 |
– | – | – | 13 |
– | – | – | 14 |
– | – | – | 15 |
– | – | – | 16 |
– | – | – | 17 |
– | – | – | 18 |
– | – | – | 19 |
– | – | – | 20 |
– | – | – | 21 |
– | – | – | 22 |
– | – | – | 23 |
– | – | – | 24 |
– | – | – | 25 |
– | – | – | 26 |
– | – | – | 27 |
– | – | – | 28 |
– | – | – | 29 |
– | – | – | 30 |
– | – | – | 31 |
– | – | – | 32 |
– | – | – | 33 |
– | – | – | 34 |
– | – | – | 35 |
– | – | – | 36 |
– | – | – | 37 |
– | – | – | 38 |
– | – | – | 39 |
– | – | – | 40 |
– | – | – | 41 |
– | – | – | 42 |
– | – | – | 43 |
– | – | – | 44 |
– | – | – | 45 |
– | – | – | 46 |
– | – | – | 47 |
– | – | – | 48 |
– | – | – | 49 |
– | – | – | 50 |
– | – | – | 51 |
– | – | – | 52 |
– | – | – | 53 |
– | – | – | 54 |
– | – | – | 55 |
– | Erling Løkra | – | 56 |
– | – | – | 57 |
– | – | – | 58 |
– | – | – | 59 |
– | – | – | 60 |
– | – | – | 61 |
– | – | – | 62 |
– | – | – | 63 |
– | – | – | 64 |
– | – | – | 65 |
– | – | – | 66 |
– | – | – | 67 |
– | – | – | 68 |
– | – | – | 69 |
– | – | – | 70 |
– | – | – | 71 |
– | – | – | 72 |
– | – | – | 73 |
– | – | – | 74 |
– | – | – | 75 |
– | – | – | 76 |
– | – | – | 77 |
– | – | – | 78 |
– | – | – | 79 |
– | – | – | 80 |
– | – | – | 81 |
– | – | – | 82 |
– | – | – | 83 |
– | – | – | 84 |
– | – | – | 85 |
– | – | – | 86 |
Utheim kjørelag | Harald Venes | 26 | 87 |
– | Ole Berg | 260 | 88 |
– | Rudolf Olavsen | 261 | 89 |
– | Reidar Jensen | 13 | 90 |
– | Johanna Lørberg | 334 | 91 |
– | Ledig nummer | – | 92 |
– | Ledig nummer | – | 93 |
Fjæra kjørelag | Johan Riseth | 180 | 94 |
– | Torleif Solli | 148 | 95 |
– | Karl Eggan | 170 | 96 |
– | Ledig nummer | – | 97 |
– | Ledig nummer | – | 98 |
– | Ledig nummer | – | 99 |
Hovde kjørelag | Erling Ulset | 100 | 100 |
– | Johan Solem | 78 | 101 |
– | Johan D. Hovde | 53 | 102 |
– | Jørn Hovde | 16 | 103 |
– | Livar Hovde | 81 | 104 |
– | Yngve Hovde | 34 | 105 |
– | Arne Hegvik | 111 | 106 |
– | Enok Hovde | 21 | 107 |
– | Jørleiv Næss | 151 | 108 |
– | Olaf Hovde | 168 | 109 |
– | Ledig nummer | – | 110 |
Flatnes kjørelag 1 | Harald Leirvik | 282 | 111 |
– | Magnus Brekstad | 56 | 112 |
– | Leif Grande | 344 | 113 |
– | Andreas Flatnes | 11 | 114 |
Flatnes kjørelag 2 | Ole Flatnes | 36 | 115 |
– | Kristian Flatnes | 27 | 116 |
– | Mikal Hernes | 28 | 117 |
– | Johan Johnsen | 15 | 118 |
– | Ledig nummer | – | 119 |
– | Ledig nummer | – | 120 |
Bakken kjørelag, Beian | Johan Brodersen | 183 | 121 |
– | Fritjof Bakken | 184 | 122 |
– | Erling Solbue | 185 | 123 |
– | Hakon Bakken | 186 | 124 |
– | Harald Bakken | 187 | 125 |
– | Ledig nummer | – | 126 |
– | Ledig nummer | – | 127 |
Rædergård kjørelag | Toralf Hvitsand | 189 | 128 |
– | A. K. Ræderård | 190 | 129 |
– | Anders Ræderård | 191 | 130 |
– | Hjørdis Ræderård | 192 | 131 |
– | Halvdan Hvitsand | 224 | 132 |
– | Ole Hovde | 195 | 133 |
– | Ole O. Grande | 196 | 134 |
– | Ledig nummer | – | 135 |
– | Ledig nummer | – | 136 |
Grande kjørelag | Olaf Grande | 88 | 137 |
– | Ottar Solbue | 63 | 138 |
– | Rasmus Viken | 25 | 139 |
– | Bjørner Grande | 62 | 140 |
– | Johan Kock | 198 | 141 |
– | Olava Grande | 52 | 142 |
– | Johan A. Grande | 65 | 143 |
– | Olaf Solem | 61 | 144 |
– | Ledig nummer | – | 145 |
Fjellet kjørelag 1 | Henriet Solem | 135 | 146 |
– | Trygve Johansen | 134 | 147 |
– | Sverre Ås | 199 | 148 |
– | Karl Sørensen | 213 | 149 |
– | Ledig nummer | – | 150 |
– | Ledig nummer | – | 151 |
Fjellet kjørelag 2 | Johan J. Fjellet | 210 | 152 |
– | Johan Pettersen | 211 | 153 |
– | Petter Fjellet | 212 | 154 |
– | Jens Flatnes | 172 | 155 |
– | Øistein Brekstad | 225 | 156 |
– | Tomas Flatnes | 23 | 157 |
– | Arne Solem | 124 | 158 |
– | Asbjørn Hagemo | 209 | 159 |
– | Ledig nummer | – | 160 |
– | Ledig nummer | – | 161 |
– | Ledig nummer | – | 162 |
– | Ledig nummer | – | 163 |
Revlan kjørelag | Asbjørn Grande | 200 | 164 |
– | Olaf Berg | 202 | 165 |
– | Hans Rasmussen | 203 | 166 |
– | Olbert Solem | 194 | 167 |
– | Fredrik Grande | 204 | 168 |
– | Olaf Åberg | 10 | 169 |
– | Ledig nummer | – | 170 |
– | Ledig nummer | – | 171 |
Gjertsgård kjørelag | Halvar Brandvik | 205 | 172 |
– | Harald A. Dahl | 206 | 173 |
– | Olaf P. Grande | 207 | 174 |
– | Johan Hvitsand | 208 | 175 |
– | Paul Grande | 197 | 176 |
– | Ledig nummer | – | 177 |
– | Ledig nummer | – | 178 |
Dypdal kjørelag | Petter Ulriksen | 237 | 179 |
– | Bertram Moen | 239 | 180 |
– | Olaf Høybakken | 277 | 181 |
– | Ledig nummer | – | 182 |
– | Ledig nummer | – | 183 |
Nesset kjørelag | Martin Olsen | 305 | 184 |
– | Harald Nesset | 306 | 185 |
– | Per Nesset | 304 | 186 |
– | Hans Nesset | 310 | 187 |
– | Ørnulf Oksvold | 288 | 188 |
– | Hans K. Hansen | 289 | 189 |
– | K. Chr. Lund | 319 | 190 |
– | Ledig nummer | – | 191 |
Hoøen kjørelag | Olaf Hoøen | 312 | 192 |
– | Jona Hoøen | 291 | 193 |
– | Henrik Hoøen | 309 | 194 |
– | Arn Hoøen | 307 | 195 |
– | Lars Løvik | 308 | 196 |
– | Ottar Hoøen | 323 | 197 |
– | Simon Skare | 290 | 198 |
– | Harald E. Dahl | 300 | 199 |
– | Ledig nummer | – | 200 |
– | Ledig nummer | – | 201 |
– | Ledig nummer | – | 202 |
– | Ledig nummer | – | 203 |
Uthaug kjørelag | Johan Lund Hoff | 293 | 204 |
– | E. Kjørsvik | 286 | 205 |
– | Aksel Hagen | 285 | 206 |
– | John Holmen | 284 | 207 |
– | Waldemar Holdnes | 287 | 208 |
– | Johan J. Uthaug | 301 | 209 |
– | Trygve Pettersen | 302 | 210 |
– | Eilert Grimstad | 303 | 211 |
– | Gudrun Brodersen | 231 | 212 |
– | Odin Leseth | 346 | 213 |
– | Ledig nummer | – | 214 |
– | Ledig nummer | – | 215 |
Utstrand kjørelag | Ole Utstrand | 194 | 216 |
– | Odd Kotte | 199 | 217 |
– | Edvind Sagli | 236 | 218 |
– | Arthur Hoff | 235 | 219 |
– | Toralf Toresen | 297 | 220 |
– | Hans Hagen | 320 | 221 |
– | Johan A. Utstrand | 296 | 222 |
– | Johan Kirkebak | 295 | 223 |
– | Alf Utstrand | 322 | 224 |
– | Margido Grønning | 75 | 225 |
– | Petter Albrigtsen | 321 | 226 |
– | Oskar Kotte | 332 | 227 |
– | Ledig nummer | – | 228 |
– | Ledig nummer | – | 229 |
Innstrand kjørelag 1 | M. Ørsleie | 333 | 230 |
– | Ingolf Løvik | 258 | 231 |
– | Reidar Strandheim | 259 | 232 |
– | Øyvind Grinnen | 257 | 233 |
– | Bernhard Kløften | 97 | 234 |
– | Ledig nummer | – | 235 |
– | Ledig nummer | – | 236 |
Innstrand kjørelag 2 | Sverre Jacobsen | 279 | 237 |
– | Gjermund Innstrand | 316 | 238 |
– | Jakob Grinnen | 313 | 239 |
– | Oskar Moe | 255 | 240 |
– | Nils Rabben | 280 | 241 |
– | Arne Innstrand | 251 | 242 |
– | Julius Lillebakk | 262 | 243 |
– | Ledig nummer | – | 244 |
Rabben kjørelag | Leif Innstrand | 254 | 245 |
– | Marie Graven | 327 | 246 |
– | Karl Pettersen | 338 | 247 |
– | Hans Stuenes | 314 | 248 |
– | Gunerius Rabban | 249 | 249 |
– | Ove Rabban | 250 | 250 |
– | Reidar J. Innstrand | 345 | 251 |
– | Ledig nummer | – | 252 |
Kløften kjørelag | Martinus Lysøbakk | 230 | 253 |
– | Broder Lie | 223 | 254 |
– | Nils Larsen Innstrand | 325 | 255 |
– | Nils Arntsen Innstrand | 256 | 256 |
– | Ledig nummer | – | 257 |
– | Ledig nummer | – | 258 |
Ørsleiet kjørelag | Kristian Kløften | 89 | 259 |
– | Karl Myhre | 158 | 260 |
– | Karl Kløften | 248 | 261 |
– | Anders Døsvik | 54 | 262 |
– | Emil Paulsen | 92 | 263 |
– | Arnt Ørsleiet | 48 | 264 |
– | Frode Ørsleiet | 328 | 265 |
– | Ledig nummer | 26 | 266 |
Døsvik kjørelag | Oddvar Gjuul | 69 | 267 |
– | Petter Døsvik | 47 | 268 |
– | Olaf Døsvik | 44 | 269 |
– | Karl Gjuul | 90 | 270 |
– | Einar Døsvik | 154 | 271 |
– | Anton Døsvik | 45 | 272 |
– | Oskar Døsvik | 128 | 273 |
– | Ledig nummer | – | 274 |
Grøtan kjørelag | Olaf Rabban | 229 | 275 |
– | Jakob Grøtan | 142 | 276 |
– | Audun Dahl | 150 | 277 |
– | Erling Reitan | 139 | 278 |
– | Alvhilde Aannø | 178 | 279 |
– | Kristine Ophaug | 117 | 280 |
– | Jens Henriksen | 98 | 281 |
– | Ledig nummer | – | 282 |
– | Ledig nummer | – | 283 |
Opphaug kjørelag 1 | Edvard Krokvik | 161 | 284 |
– | Ove Reitan | 263 | 285 |
– | Jakob Reitan | 227 | 286 |
– | Snorre Eriksen | 226 | 287 |
– | Tomas Weisser | 121 | 288 |
– | Jakob Røstad | 120 | 289 |
– | Alf Dahl | 278 | 290 |
– | Ledig nummer | – | 291 |
– | Ledig nummer | – | 292 |
Opphaug kjørelag 2 | Anna Skogen | 174 | 293 |
– | Leif Knutsen | 114 | 294 |
– | Alf Paulsen | 110 | 295 |
– | Johan Ratdahl | 29 | 296 |
– | Josef Hoff | 22 | 297 |
– | Alf Ophaug | 144 | 298 |
– | Arnt Ophaug | 130 | 299 |
– | Ledig nummer | – | 300 |
Opphaug kjørelag 3 | Agnes Solemsli | 40 | 301 |
– | Aage Ophaug | 60 | 302 |
– | Trygve Rian | 228 | 303 |
– | Johan Rognan | 157 | 304 |
– | Aksel Hoff | 177 | 305 |
– | Ledig nummer | – | 306 |
– | Ledig nummer | – | 307 |
Berg kjørelag | Asbjørn Hoff | 38 | 308 |
– | Sverre Hoff | 35 | 309 |
– | Johan Bretting | 33 | 310 |
– | Edvind Borg | 32 | 311 |
– | Alfred Hoff (ledig) | 39 | 312 |
– | Ledig nummer | – | 313 |
Hoff kjørelag | Peder Berg | 72 | 314 |
– | Ivar Hoff | 108 | 315 |
– | Birger Berg | 85 | 316 |
– | Trygve Hoff | 103 | 317 |
– | Jørund Hoff | 102 | 318 |
– | Olaf Hoff | 330 | 319 |
– | Kristoffer Hoff | 167 | 320 |
Røstad kjørelag 1 | Gjestad | – | 321 |
– | Johan P. Gjelvold | 149 | 322 |
– | Kristian Schanche | 41 | 323 |
– | Anders L. Røstad | 318 | 324 |
– | Olaf Ophaug | 136 | 325 |
– | Kristian Rathe | 317 | 326 |
– | Harald Røstad | 248 | 327 |
– | Leif Strand | 144 | 328 |
– | Ledig nummer | – | 329 |
Røstad kjørelag 2 | Alfred Røstad | 326 | 330 |
– | Arne Røstad | 215 | 331 |
– | Roald Lien | 57 | 332 |
– | Robert Røstad | 118 | 333 |
– | Hans J. Røstad | 123 | 334 |
– | Ledig nummer | – | 335 |
– | Ledig nummer | – | 336 |
Røstad kjørelag 3 | Odin Røstad | 245 | 337 |
– | Johan E.Røstad | 246 | 338 |
– | Håkon Lunda | 140 | 339 |
– | Hans Rønningen | 247 | 340 |
– | Peder Røstad | 145 | 341 |
– | Elias J. Røstad | 146 | 342 |
– | Alf Lunda | 169 | 343 |
– | Peder Hagemo | 155 | 344 |
Bakken, Skanke kjørelag | Johan Bakken | 24 | 345 |
– | Olav Leirvik | 46 | 346 |
– | Johan E. Berg | 218 | 347 |
– | Olav Bakken | 179 | 348 |
– | Bjarne Schei | 17 | 349 |
– | Lorentz Kristian Skanke | 49 | 350 |
– | Ledig nummer | – | 351 |
Balsnes kjørelag | Eilert Stallvik | 91 | 352 |
– | Jakob Eidsaunet | 94 | 353 |
– | Magne Eidsaunet | 101 | 354 |
– | Johan Hellan | 99 | 355 |
– | Asbjørn Kløften | 122 | 356 |
– | Paul Hoff | 107 | 357 |
– | Hans Hoff | 125 | 358 |
– | Ledig nummer | – | 359 |
– | Ledig nummer | – | 360 |
Skare kjørelag | Olaf Skare | 153 | 361 |
– | Petter Ophaug | 133 | 362 |
– | Ottar Åstum | 95 | 363 |
– | Ekhoff Stallvik | 141 | 364 |
– | Olaf Nausthaug | 113 | 365 |
– | Andreas Hoff | 165 | 366 |
– | Ledig nummer | – | 367 |
– | Ledig nummer | – | 368 |
Fitjan kjørelag | Johan E. Sollie | 343 | 369 |
– | Amund Amundsen | 347 | 370 |
– | Olaf Vikan | 341 | 371 |
– | Johan A. Røstad | 342 | 372 |
– | Johan Ytterland | 339 | 373 |
– | Sverre Rabban | 348 | 374 |
– | Ledig nummer | – | 375 |
– | Ledig nummer | – | 376 |
Ottersbo kjørelag | Nils Kalvå | 274 | 377 |
– | Akim Myrvold | 272 | 378 |
– | Anfeldt Røstad | 275 | 379 |
– | Charles Berg | 340 | 380 |
– | Gunnar Nåvik | 181 | 381 |
– | Guttorm Skjærseth | 276 | 382 |
– | Jørgen Skjæret | 268 | 383 |
– | Harald Aune | 267 | 384 |
– | Reidulv Jenssen | 269 | 385 |
– | Kristian Ottersbo | 266 | 386 |
– | Olav Jøssing | 265 | 387 |
– | Oskar Moen | 270 | 388 |
– | Sverre Karlseng | 271 | 389 |
– | Ledig nummer | – | 390 |
– | Bernt Karlseng | 273 | 391 |
– | Ledig nummer | – | 392 |
– | Ledig nummer | – | 393 |
– | – | – | 394 |
– | – | – | 395 |
– | – | – | 396 |
– | – | – | 397 |
– | – | – | 398 |
– | – | – | 399 |
Garten kjørelag | Johan Eggan | – | 400 |
– | Erling Halvorsen | – | 401 |
– | Konrad Kristiansen | – | 402 |
– | Ingeborg Løkken | – | 403 |
– | Martin Garten | – | 404 |
Åpningssiden for temasiden beretninger.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag